Обрезная доска
Строганная доска естественной влажности
Размер | Цена за шт. | Цена за куб |
---|---|---|
Строганная доска 25x100x6 (20х95х6) | 235 руб. | 15485 руб. |
Строганная доска 25х120х6 (20х115х6) | 282 руб. | 15485 руб. |
Строганная доска 25x150x6 (20x145x6) | 352 руб. | 15485 руб. |
Строганная доска 25х200х6 (20х195х6) | 469 руб. | 15485 руб. |
Строганная доска 40х100х6 (35х95х6) | 378 руб. | 15485 руб. |
Строганная доска 40х150х6 (35х145х6) | 574 руб. | 15485 руб. |
Строганная доска 40х200х6 (35х195х6) | 774 руб. | 15485 руб. |
Строганная доска 50х100х6 (45х95х6) | 469 руб. | 15485 руб. |
Строганная доска 50х150х6 (45х145х6) | 704 руб. | 15485 руб. |
Строганная доска 50х200х6 (45х195х6) | 968 руб. | 15485 руб. |
Строганная сухая доска
Размер | Цена за шт. | Цена за куб |
---|---|---|
Строганная доска 25x100x6 (20х95х6) сухая | 265 руб. | 17485 руб. |
Строганная доска 25х120х6 (20х115х6) сухая | 318 руб. | 17485 руб. |
Строганная доска 25x150x6 (20x145x6) сухая | 397 руб. | 17485 руб. |
Строганная доска 25х200х6 (20х195х6) сухая | 530 руб. | 17485 руб. |
Строганная доска 40х100х6 (35х95х6) сухая | 426 руб. | 17485 руб. |
Строганная доска 40х150х6 (35х145х6) сухая | 648 руб. | 17485 руб. |
Строганная доска 40х200х6 (35х195х6) сухая | 874 руб. | 17485 руб. |
Строганная доска 50х100х6 (45х95х6) сухая | 530 руб. | 17485 руб. |
Строганная доска 50х150х6 (45х145х6) сухая | 795 руб. | 17485 руб. |
Строганная доска 50х200х6 (45х195х6) сухая | 1093 руб. | 17485 руб. |
Строганная доска 50х250х6 (45х195х6) сухая | 2000 руб. |
Брус обрезной
Размер | Цена за шт. | Цена за куб |
---|---|---|
Брус 100х100x6000 гост | 730 руб. | 11685 руб. |
Брус 100х150x6000 гост | 1062 руб. | 11685 руб. |
Брус 100х200x6000 гост | 1461 руб. | 11685 руб. |
Брус 150х150x6000 гост | 1669 руб. | 11685 руб. |
Брус 150х200x6000 гост | 2337 руб. | 11685 руб. |
Брус 200х200x6000 гост | 2921 руб. | 11685 руб. |
Брус 90х90x6000 (ТУ) | 668 руб. | 10685 руб. |
Брус 90х140x6000 (ТУ) | 971 руб. | 10685 руб. |
Брус 90х190x6000 (ТУ) | 1336 руб. | 10685 руб. |
Брус 140х140x6000 (ТУ) | 1526 руб. | 10685 руб. |
Брус 140х190x6000 (ТУ) | 2137 руб. | 10685 руб. |
Брус 190х190x6000 (ТУ) | 2671 руб. | 10685 руб. |
Брус строганный сухой
Размер | Цена за шт. | Цена за куб |
---|---|---|
Брус 100х100x6000 сухой строганный | 1093 руб. | 17485 руб. |
Брус 100х150x6000 сухой строганный | 1590 руб. | 17485 руб. |
Брус 100х200x6000 сухой строганный | 2186 руб. | 17485 руб. |
Брус 150х150x6000 сухой строганный | 2498 руб. | 17485 руб. |
Брус 150х200x6000 сухой строганный | 3497 руб. | 17485 руб. |
Брус 200х200x6000 сухой строганный | 4371 руб. | 17485 руб. |
Половая доска
Размер | ед.измерения | Цена руб. |
---|---|---|
Половая доска 35х115 | м/кв | 935 |
Половая доска 36х145 | м/кв | 935 |
Половая доска 45х145 | м/кв | 1360 |
Половая доска 28х110 | м/кв | 860 |
Половая доска 28х140 | м/кв | 860 |
Половая доска 35х115 | м/кв | 935 |
Половая доска 36х145 | м/кв | 935 |
Половая доска 45х145 | м/кв | 1360 |
Блок Хаус
Размер | ед.измерения | Цена руб. |
---|---|---|
Блок Хаус 20х90x6000 | м/кв | 1100 |
Блок Хаус 28х140x6000 | м/кв | 1230 |
Блок Хаус 35х140x6000 | м/кв | 1340 |
Блок Хаус 35х185x6000 | м/кв | 1340 |
Блок Хаус 45х185x6000 | м/кв | 1570 |
Блок Хаус 45х230x6000 | м/кв | 1570 |
Начиная строительно-ремонтные работы, первое, о чем задумываются, — о конечной стоимости проекта. Предварительную цену закупки древесных материалов поможет определить прайс-лист пиломатериалов, представляемый на страницах сайта нашей компании. Цены в листе регулярно обновляются, но если в их актуальности есть сомнения, разумнее связаться с менеджером компании. Прейскурант носит информационный характер и предлагает базовые цены на различные виды продукции из древесины. В него также внесены дополнительные услуги компании. Окончательная стоимость пиломатериалов рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае. Она зависит от физико- технических характеристик приобретаемой продукции, объема и дополнительных услуг.
Как правильно заказать стройматериал, руководствуясь прайс-листом?
Лист с расценками на товар составляется с учетом современных тенденций строительного рынка. В нем указывается систематизированный перечень пиломатериалов.
Чтобы узнать стоимость необходимого материала, надо найти в прейскуранте категорию товара, в которую он входит, и отыскать в ней требуемое изделие. К пиломатериалам относят: шпалы, бруски, доски и брус, отделочные виды материалов, планкен, сайдинг, вагонка и прочее.
При чтении прайс-листа рекомендуется обращать внимание на:
- породу дерева, из которого сделан брус, имитация бруса, доска и прочие;
- габариты изделия — диаметр, высоту, длину и т.д.;
- сорт древесного стройматериала; характеристики пиломатериала — строганный, обрезной, радиальный и т.д.
От перечисленных характеристик зависят цены на пиломатериалы, а также сфера применения изделий. Наша компания нередко предлагает выгодные акции и скидки на различные виды товаров. При просмотре прейскуранта не упускайте из виду и акционные предложения. С ними покупка будет выгодной и приятной.
Характеристики предлагаемых товаров
Предлагаемая компанией продукция обладает высокими эксплуатационными (несущая способность) данными, а также:
- легкостью обработки;
- экологической чистотой;
- соответствием заявленным характеристикам;
- внешней привлекательностью.
Пиломатериалы представлены в широком диапазоне размеров и характеристик. Мы гарантируем качество поставляемых товаров, доступные цены, оперативную доставку и удобную форму оплаты. В прайс-листе не указана детальная информация о продукции. Ее узнать можно у нашего консультанта. А чтобы уточнить наличие необходимого объема пиломатериалов на складе, свяжитесь с менеджером компании.